一、项目编号:GPCGD252201FG376J
二、项目名称:广东省从化监狱2026-2028年物业管理服务采购项目
三、采购结果
合同包1(广东省从化监狱2026-2028年物业管理服务采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州越秀物业发展有限公司 | 广州市天河区珠江东路28号4301房、4401房自编13单元、4401房自编14单元、4401房自编15单元、4401房自编16单元 | 7,701,897.95元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东省从化监狱2026-2028年物业管理服务采购项目):
服务类(广州越秀物业发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物业管理服务 | 广东省从化监狱 2026-2028 年物业管理服务采购项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张誉译(采购人代表)、曾小娴、赖小浪、李璐璐、刘伟钦
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
根据委托代理协议的约定。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广东省从化监狱2026-2028年物业管理服务采购项目 | 5.9158 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东省从化监狱2026-2028年物业管理服务采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州越秀物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 50.60 | 26.00 | 16.63 | 93.23 | 1 | 1 |
| 广东悦舜物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 51.20 | 26.00 | 15.96 | 93.16 | 2 | 2 |
| 深圳市华宸物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 26.00 | 16.79 | 92.79 | 3 | 3 |
| 深圳市新东升物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.60 | 26.00 | 16.01 | 92.61 | 4 | |
| 招商积余物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 26.00 | 16.04 | 91.64 | 5 | |
| 广州市信合物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 26.00 | 16.44 | 90.84 | 6 | |
| 广东知合城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 26.00 | 16.12 | 90.52 | 7 | |
| 广东长琪盈物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 26.00 | 16.28 | 90.48 | 8 | |
| 广州安地物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 26.00 | 15.96 | 90.36 | 9 | |
| 广东昌建保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 26.00 | 20.00 | 90.20 | 10 | |
| 广东公诚设备资产服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 26.00 | 16.16 | 90.16 | 11 | |
| 广东恒成物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 26.00 | 16.44 | 90.04 | 12 | |
| 广州开物物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 26.00 | 15.80 | 89.80 | 13 | |
| 广州宏丽达城市运营管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 26.00 | 15.93 | 89.73 | 14 | |
| 广州越群环境工程服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 26.00 | 16.28 | 89.68 | 15 | |
| 深圳市城投物业管理集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.60 | 26.00 | 16.80 | 89.40 | 16 | |
| 利淮物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 26.00 | 15.88 | 88.88 | 17 | |
| 广州华生物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 26.00 | 16.81 | 88.81 | 18 | |
| 喜洋洋科技服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 26.00 | 15.96 | 87.16 | 19 | |
| 广州市番禺区保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 26.00 | 16.13 | 86.93 | 20 | |
| 广州市泓臻物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 26.00 | 16.11 | 86.91 | 21 | |
| 清远鸿扬后勤管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 26.00 | 15.91 | 86.51 | 22 | |
| 绿清生活服务深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 26.00 | 16.11 | 85.31 | 23 | |
| 广州市圣元环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 24.00 | 16.63 | 85.23 | 24 | |
| 广州泽昊城市服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 24.00 | 15.88 | 85.08 | 25 | |
| 广东海云保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 21.00 | 16.02 | 84.62 | 26 | |
| 广东虹景物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 26.00 | 16.01 | 84.61 | 27 | |
| 广州市宁骏物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 24.00 | 16.12 | 84.32 | 28 | |
| 广州市信安后勤管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 24.00 | 16.20 | 84.00 | 29 | |
| 深圳市鸿泰德物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 26.00 | 17.16 | 83.16 | 30 | |
| 广东中奥物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 26.00 | 15.81 | 81.41 | 31 | |
| 广州鸿泰城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 22.00 | 17.08 | 80.48 | 32 | |
| 深圳市彩生活物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 4.00 | 15.91 | 63.91 | 33 | |
| 广州心怡物业管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | |||||||
| 广东康阜城市管理服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省从化监狱
地 址:广州市从化区鳌头镇聚丰北路623号
联系方式:020-37976411
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83187181
3.项目联系方式
项目联系人:潘岳健
电 话:020-83187181
广东省政府采购中心
2026年03月05日
相关附件:
合同包1:报价明细附件(广州越秀物业发展有限公司).pdf
中小企业声明函.pdf
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.wybid.cn/view/245/w2UwvZwBMCkdNEteiRcs.html
微信在线客服