中海实业-物业管理分公司智能系统改造项目中标候选人公示
招标项目信息
1. 标段包信息包括
| 项目名称 | 标段/包名称 | 标段编号 |
| 中海实业-物业管理分公司智能系统改造项目 | 中海实业-物业管理分公司智能系统改造项目 | 26-CNCCC-GC-GK-3704/01 |
2. 招标方式:公开招标
3. 招标人:中海实业有限责任公司
4. 招标代理机构:中化建国际招标有限责任公司
中标候选人
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
| 1 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | CNY 6,726,097.3 | 91.80 | CNY 6,726,097.3 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 李海明 | 不适用 | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 北京中电华安科技股份有限公司 | CNY 6,970,938.19 | 87.60 | CNY 6,970,938.19 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 刘洋 | 不适用 | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 北京航天星桥科技股份有限公司 | CNY 7,407,281.31 | 73.48 | CNY 7,407,281.31 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 李亚琼 | 不适用 | 不适用 | 满足招标文件要求 |
非中标候选人
| 序号 | 投标人名称 | 评标情况 |
| 1 | 北京中科锐达系统集成有限公司 | 形式评审标准不合格 |
| 2 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序 |
| 3 | 建洲建设工程集团有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序 |
备注
其他
1. 公示开始日期
2026年09月21日
2. 公示截止日期
2026年09月24日
3. 经评审合格的资质及投标业绩表
(点击下载)
4. 提出异议的渠道
受理单位
中化建国际招标有限责任公司
联系人
贾鑫
联系方式
010****7687
5. 提出投诉的渠道
受理单位
中海实业有限责任公司
异议/投诉
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.wybid.cn/view/16281/FBCywqABLRKCxEZfuLPI.html
微信在线客服