新疆冶金建设(集团)有限责任公司中欧班列项目土方工程,评审小组于2026年9月14日按询比采购文件评审办法及相关规定完成评审工作,现将成交结果公示如下:
1.候选成交供应商信息
| 推荐意见 | 预期成交价(元) | 总得分 | |
| 第一候选 成交供应商 | 新疆兴财投资发展有限责任公司 | 3877241.18 | 96.24 |
| 第二候选 成交供应商 | 新疆川河建设工程有限公司 | 3942649.52 | 86.48 |
| 第三候选 成交供应商 | 新疆楚江建设工程有限公司 | 3930704.06 | 85.89 |
2.采购文件规定公示的其他信息详见附件1
3.公示期
2026年9月19日至2026年9月22日
4.工期要求
计划工期:51 个日历日。
5.提出异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在成交结果公示期间向采购人提交经授权人签字并加盖公章的书面异议函,如未提供经授权人签字并加盖公章的异议函,将被视为无效异议。
6.联系方式
采购人:新疆冶金建设(集团)有限责任公司
联系人:张哲
联系电话:173****8324
纪检监察:冶建集团纪检监察室0991-***2197
新疆冶金建设(集团)有限责任公司
2026年9月18日
附件1:采购文件规定公示的其他信息
第一中标候选人:新疆兴财投资发展有限责任公司
| 投标人名称 | 新疆兴财投资发展有限责任公司 | 标段号 | / | ||||||
| 统一社会信用代码 | 91650000228593017U | 工期 | / | ||||||
| 质量要求 | 完全响应 | 安全目标 | 完全响应 | ||||||
| 单位业绩 | |||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 工程内容 | 合同价格 | 项目负责人 | |||
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 和安县大红柳滩绿色物流综合服务项目(一期)EPC 工程总承包土石方工程专业分包 | 2026年7月31日 | 2026 年 10 月 30 日 | 机械设备场内外运输及就位、挖土、装土、场内外运土、地下障碍物清除、卸车、渣土弃置(弃置点及运距乙方自行考虑,但须符合政府相关部门规定)、平整、修理边坡、工作面内排水、清理机下余土、现场内汽车行驶道路修筑及保洁维护、机械配合人工清槽及余土外运、下坑便道铺钢板道板、基坑基槽清底,施工区与公路接口部位的清扫,对于土方开挖造成的场内外排水管井堵塞的疏通,洗车池及沉淀池内淤泥的清理、工完场清等与本分包工程相关的全部工作内容。 | 555582.96 元 | 蔡永杰 | |||
| 和田万方牧业有限公司 | 和田有机生态羊休闲牧场土石方项目 | 2023 年 6 月 10日 | 2024 年 6 月 14 日 | 土方开挖(挖方)、土方回填(填方)、余土外运、场地平整等工 作。 | 15000000.00 元 | 蔡永杰 | |||
| 新疆三友工程建设有限公司 | 工业园区土方专业分包 | 2026年4月10日 | 2023 年 7 月9日 | 土方开挖、土方外运、土方回填、边坡支护配合及场地平整等 | 760000.00元 | 陆泓睿 | |||
| 新疆三森工程建设有限公司 | 克拉玛依市第六中学青少年足球训练基地项目土方工程专业 分包 | 2025 年 9 月 22 日 | 2025年 10 月 21 日 | (1)土方机械开挖及人工配合清底、修坡: (2)场内土方倒运、归集及余土外运; (3)土方分层回填、夯实及压实度检测配合: (4)施工场地平整(含 30 厘米以内就地挖填找平): (5)基坑(槽)排水、降水及施工期间排水设施维护: (6)基坑边坡支护(土钉墙、挂网喷浆等)及日常监测配合; (7)基底钎探、验槽配合及地基处理辅助工作: (8)临时施工便道修筑、维护及拆除清理: (9)甲方书面指令要求的与土方工程相关的其他辅助工作。 | 1929700.00 元 | 毕宏星 | |||
第二中标候选人:新疆川河建设工程有限公司
| 投标人名称 | 新疆川河建设工程有限公司 | 标段号 | / | ||||||
| 统一社会信用代码 | 91650105333057427G | 工期 | / | ||||||
| 质量要求 | 完全响应 | 安全目标 | 完全响应 | ||||||
| 单位业绩 | |||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 工程规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |||
| 沈阳特变电工电气工程有限公司 | 新疆昌吉州阜康市水磨沟乡新疆特变电工能源装备有限公司厂区内 | 2023年4月10日 | 2024 年 5 月 8 日 | 新能源风电项目公司阜康工厂堆场土方施工详见技术要求 | 1972700.00 元 | 李新忠 | |||
第三中标候选人:新疆楚江建设工程有限公司
| 投标人名称 | 新疆楚江建设工程有限公司 | 标段号 | / | ||||||
| 统一社会信用代码 | 91650100MA77YXNX8K | 工期 | / | ||||||
| 质量要求 | 完全响应 | 安全目标 | 完全响应 | ||||||
| 单位业绩 | |||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 工程规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |||
| 新疆中泰集团工程有限公司 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司园区内 | / | 2025 年 7 月 | 图纸及工程量清单范围内土方工程 | 440000.00元 | 李俊 | |||
附件
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.wybid.cn/view/16799/8w-8tKABLRKCxEZflCLE.html
微信在线客服