| 序号 | 投标人名称 | 投标总价/费率 | 工期/服务期限 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽远成物业服务集团有限公司 | 4002461.030000 | 0 | 2026-10-08 09:00:00 |
| 2 | 安徽华邺企业管理服务有限公司 | 4268189.560000 | 0 | 2026-10-08 09:00:00 |
| 3 | 合肥金达智慧物业发展集团有限公司 | 4186600.000000 | 0 | 2026-10-08 09:00:00 |
| 4 | 阜阳市顺颍物业服务有限公司 | 4381223.970000 | 0 | 2026-10-08 09:00:00 |
| 5 | 安徽省鹏徽市场管理服务集团有限公司 | 3881601.400000 | 0 | 2026-10-08 09:00:00 |
| 6 | 安徽新阳物业服务有限公司 | 4399622.500000 | 0 | 2026-10-08 09:00:00 |
| 7 | 阜阳嘉信物业服务有限公司 | 4578288.000000 | 0 | 2026-10-08 09:00:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.wybid.cn/view/169/gqQjGaEBMqitpwL54FUu.html
微信在线客服