| 工程名称 | ****大厦项目地质勘察 |
| 招标人 | 平湖市当湖物业管理有限责任公司 |
| 工程规模 | 用地面积约33825.5平方米(约50.73亩),总建筑面积89339.68平方米,分南北两个区块,其中:南区总建筑面积49485.63平方米,地上建筑面积35973.64平方米,包括1#****楼建筑面积 26354.49 平方米,2#****公寓建筑面积9442.75平方米,3#配电房建筑面积 176.4 平方米,地下建筑面积13511.99平方米;北区总建筑面积39854.05平方米,地上建筑面积31205.58平方米,包括4#****楼.45平方米,5#高层酒店建筑面积14459.93 平方米,6#****楼建筑面积1578.4平方米,7#****楼建筑面积1578.4平方米,8#****楼建筑面积1578.4平方米,地下建筑面积 8648.47平方米。 总投资约73541.9万元,其中建安工程费约52662.8万元。 |
| 中标单位 | 浙江海北勘察股份有限公司 |
| 中标价格 | 210775元 |
| 工期 | 接到业主通知后15日历天内完成 |
| 承诺完成质量 | 符合国家相关规定标准 |
| 项目负责人 | 李兵 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.wybid.cn/view/18827/cZyVvaABMqitpwL5Tinb.html
微信在线客服