物业招标外包网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅物业招标关键词去订阅

国投公司自持物业招商信息(2026年10月)

18小时前招标公告-公告竞争性谈判浙江 - 宁波市 关注

基本信息

省份/直辖市 浙江 所属地区 宁波市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

国投公司自持物业招商信息(2026年10月)

一、项目介绍

宁波市国际贸易投资发展有限公司自持物业项目****中心园区,****城核心区,北起通途路,南至民安路,东起海晏路,西至甬新河,是市委****中心之一。园区入驻企业可享受政策扶持,园区毗邻国际金融、航运、市政府,另有餐饮、银行、便利超市等商务配套设施,具体包括9号馆区域、10号馆区域、11号馆区域、12号馆区域以及园区配套商业等物业项目。

二、招商方向

招商企业为外贸、科技、数字经济、文化创意等行业优质企业;商业为餐饮、文化传媒、设计创意公司等,具体面议。

三、招商主体

产权方:宁波市国际贸易投资发展有限公司

四、招商信息

1.不接受转租,租赁期限原则上不超过五年,最终通过招商谈判方式确定。

2.租金涨幅:在租期内有一定递增幅度,最终通过招商谈判方式确定。

3.租赁质保金:原则上不少于首期90天租金。遇特殊情况如行政事业单位、集团内部企业、国有全资或控股企业等后续租金收取风险较小的企业,通过公司审批通过后可以免收租赁保证金。

4.如产生两个或两个以上意向承租客户,则考虑出价高且承租时间长的客户。

五、接待地址:****路****号****楼

六、招租咨询热线:0574-****0568, 0574-****0785,0574-****0098

七、各物业项目空余房源信息

1、9号馆区域

租金价格为1-1.2元/平方米/天,一房一价,价格面议。

楼层 房号 建筑面积(㎡)
4 4-31 53.08
4-32 91.69
4-33 289.55
4-34 289.55
4-35 150.4
4-36 139.14
4-37 63.29
4-38 158.22
4-39 316.44
4-40 316.44
4-42 161.39
4-43 74.86
4-44 133.05

2、10号馆区域

租金价格为1.3-1.6元/平方米/天,一房一价,价格面议。

楼层 房号 建筑面积(㎡) 楼层 房号 建筑面积(㎡)
6 6A07 120.41 6 6C15 86.3
6A09 120.41 6C17 126.96
6A12 106.14 6C18 104.06
6A13 239.21 6C19 147.77
6A14 108.14 6D01 138.42
6B03 86.3 6D03 116.4
6B05 120.41 6D05 120.42
6B07 120.41 6D10 152.52
6C06 152.52 6E06 120.41
6C08 120.41 6E08 120.41
6C10 120.41 6E10 120.41
6C11 120.41 6E11 82.26
6C12 120.4 6E12 150.29
6C13 120.41 6E15 102.37
7 7A02 371.64 7 7B21 265.88
7A03 111.36 7C08 146.38
7A04 225.82 7C10 115.25
7A05 114.36 7C13 112.46
7A06 225.8 7C18 237
7A08 225.9 7C19 99.32
7A07 114.62 7D03 110.8
7A09 112.27 7D04 111.42
7A11 113.95 7D06 115.24
7A12 246.04 7D11 112.65
7B03 119.58 7D14 142.44
7B04 119.58 7E01 75.2
7B07 110.8 7E06 146.6
7B08 115.36 7E13 181.36
7B12 113.75 7E14 145.89
7B13 111.93 7E15 182.11
7B14 147.61 7E16 75.2
7B17 101.49 7E17 167.85
7B18 139.73 7E18 139.36
7B19 118.82 7E19 120.81
8 8A05 110.63 8 8C06 142.18
8A06 237.43 8C15 109.36
8B01 200.11 8D01 94.3
8B03 117.32 8D02 139.8
8B04 96.69 8D03 107.62
8B05 135.58 8D08 111.96
8B07 116.03 8D10 110.35
8B10 142.02 8D13 96.1
8B12 111.95 8D14 137.93
8B13 111.31 8E07 155.18
8B14 113.13 8E09 159.26
8B15 108.66 8E11 159.46
8B16 110.49 8E13 156.89
8C02 112.91 8E15 154.93
8C03 116.09
9 9A07 156.47 9 9C07 109.82
9A09 111.3 9C08 145.42
9A12 279.07 9C09 113.37
9A13 156.47 9C10 114.55
9B01 98.81 9C11 113.77
9B02 138.81 9C12 114.5
9B03 118.81 9C13 111.33
9B04 118.81 9C14 112.76
9B05 186.5 9C15 111.85
9B06 145.07 9C16 111.85
9B07 109.85 9C18 98.32
9B08 114.28 9D04 110.6
9B09 113.44 9D06 114.5
9B10 114.49 9D07 113.7
9B11 113.71 9D08 114.49
9B12 112.77 9D09 113.88
9B13 111.17 9D10 112.89
9B14 138.95 9D12 146.57
9B15 111.85 9D13 111.85
9B16 134.98 9E02 132.31
9B17 120.22 9E03 138.79
9B18 98.82 9E05 130.55
9B19 138.61 9E06 145.19
9B20 117.9 9E07 140.76
9B21 120 9E09 145.54
9B22 261.61 9E13 143.39
9C01 197.57 9E15 142.85
9C04 117.06 9E18 137.95
9C05 120 9E20 267.53
9C06 204.28
10 10B02 139.89 10 10C18 99.29
10B03 119.75 10C19 141.05
10B04 119.73 10D04 111.42
10B05 187.94 10D05 111.34
10B06 146.6 10D06 115.38
10B07 110.81 10D07 113.86
10B09 114.47 10D08 115.41
10B10 115.52 10D09 114.62
10B11 114.72 10D10 113.78
10B12 114 10D11 112.29
10B13 112.43 10D12 98.74
10B14 136.16 10D13 142.44
10B16 99.78 10E05 125.19
10B17 139.94 10E06 115.59
10B18 119.01 10E07 128.23
10B19 121.05 10E08 115.57
10B20 262.96 10E09 129.11
10C07 113.97 10E10 114.03
10C08 115.64 10E11 125.74
10C09 114.72 10E12 146.12
10C10 115.49 10E13 126.38
10C11 111.37 10E14 118.36

3、11号馆A****大厦区域

租金价格为2.5-3元/平方米/天,一房一价,价格面议。

楼层 房号 建筑面积(㎡)
10 10-2 356.39
11 11-6 438.7
16 16-4 329.04
16 16-6 460.23
17 17-6 438.84
23 23-1 254.66
23 23-5 391.4
23 23-6 391.4
26 26-1 255.56
26 26-2 252.38
26 26-3 246.99
26 26-4 300.27

4、12号馆T****楼及非标

租金价格为2.6-3元/平方米/天,一房一价,价格面议。

房屋坐落 ****楼 建筑面积(㎡) 房屋坐落 ****楼 建筑面积(㎡)
****街****号,****路****号6-1室 6 754.75 ****街****号,****路****号25-3室 25 748.76
****街****号,****路****号6-2室 6 339.64 ****街****号,****路****号25-4室 25 329.43
****街****号,****路****号6-3室 6 715.13 ****街****号,****路****号26-1室 26 789.12
****街****号,****路****号6-4室 6 450.66 ****街****号,****路****号26-2室 26 362.02
****街****号,****路****号7-1室 7 754.45 ****街****号,****路****号26-3室 26 748.76
****街****号,****路****号7-3室 7 714.84 ****街****号,****路****号26-4室 26 329.43
****街****号,****路****号7-4室 7 449.86 ****街****号,****路****号27-1室 27 789.12
****街****号,****路****号14-1室 14 1,308.40 ****街****号,****路****号27-2室 27 362.02
****街****号,****路****号14-2室 14 563.37 ****街****号,****路****号27-3室 27 748.76
****街****号,****路****号14-3室 14 398.39 ****街****号,****路****号27-4室 27 329.43
****街****号,****路****号15-1室 15 292.36 ****街****号,****路****号28-1室 28 891.84
****街****号,****路****号15-2室 15 1,090.58 ****街****号,****路****号28-2室 28 409.14
****街****号,****路****号15-3室 15 413.77 ****街****号,****路****号28-3室 28 846.23
****街****号,****街****号19-1室 19 789.12 ****街****号,****路****号28-4室 28 372.32
****街****号,****街****号19-2室 19 362.02 ****街****,50,68号,****路****号,****路****号,****大厦 2 657.63
****街****号,****街****号19-3室 19 748.76 ****街****,50,68号,****路****号,****路****号,****大厦 2 389.69
****街****号,****街****号19-4室 19 329.43 ****街****号,****路****号2J-3室 2.5 1,092.06
****街****号,****路****号20-1室 20 789.12 ****街****号,****路****号2J-4室 2.5 422.51
****街****号,****路****号20-2室 20 362.02 ****街****号,****路****号2J-5室 2.5 116.81
****街****号,****路****号20-3室 20 748.76 ****街****号,****路****号3-2室 3 375.10
****街****号,****路****号20-4室 20 329.43 ****街****号,****路****号3-3室 3 238.63
****街****号,****路****号21-1室 21 789.12 ****街****号,****路****号5-39室 5 639.39
****街****号,****路****号21-2室 21 362.02 ****街****号,****路****号5-40室 5 472.39
****街****号,****路****号21-3室 21 748.76 ****路****、169号4-19室 4 233.12
****街****号,****路****号21-4室 21 329.43 ****路****、169号4-20室 4 1,204.89
****街****号,****路****号22-1室 22 789.12 ****路****、169号5-15室 5 273.34
****街****号,****路****号22-2室 22 362.02 ****路****、169号5-16室 5 234.53
****街****号,****路****号22-3室 22 748.76 ****路****、169号5-17室 5 1,212.22
****街****号,****路****号22-4室 22 329.43 ****路****号6-2室 6 766.24
****街****号,****路****号23-1室 23 789.12 ****路****、169号5-9室 5 288.12
****街****号,****路****号23-2室 23 362.02 ****路****、169号5-10室 5 274.31
****街****号,****路****号23-3室 23 748.76 ****路****、169号5-11室 5 85.77
****街****号,****路****号23-4室 23 329.43 ****路****、169号5-12室 5 1,082.96
****街****号,****路****号24-1室 24 789.12 ****路****、169号5-13室 5 449.89
****街****号,****路****号24-2室 24 362.02 ****路****、169号5-14室 5 1,263.48
****街****号,****路****号24-3室 24 748.76 ****路****、169号5-6室 5 177.56
****街****号,****路****号24-4室 24 329.43 ****路****、169号5-7室 5 157.77
****街****号,****路****号25-1室 25 789.12 ****路****、169号5-8室 5 143.28
****街****号,****路****号25-2室 25 362.02

5、园区配套商业

(1)****花园商业街

租金价格为1-2.5元/平方米/天,一房一价,价格面议。

幢号/楼层 门牌地址 建筑面积(㎡)
2-3(1F) ****路****弄46号1-14 207.66
2-3(1F) ****路****弄47号1-13 180.94
2-3(2F) ****路****弄36、43号224室1-4,2-3,2-4 512.99
4-5(1F) ****路****、757号1-16 149.07
4-5(1F) ****路****、763号1-15 160.12
4-5(2F) ****路****弄11号210室1-5,2-3,2-4 437.36
4-5(2F) ****路****弄11号206室2-10 224.14
4-5(2F) ****路****弄11号209室1-6,2-5,2-6 410.19
4-5(2F) ****路****弄11号205室1-14,2-11,2-12 274.04
4-5(2F) ****路****弄11号204室2-13 224.92
4-5(2F) ****路****弄11号203室2-14 224.92
4-5(2F) ****路****弄11号201室1-19,2-15-1,2-16 567.91
4-5(1F) ****路****、785、787号1-8 292.76
4-5(1F) ****路****、775号1-11 168.86
4-5(2F) ****路****弄11号211室1-2,2-1,2-2 317.78
1(1F) ****路****弄71号1-14 78.70

(2) 12号馆商业

商业租金价格为0.8-6元/平方米/天,一铺一价,价格面议。

落位 铺位号 租赁面积
T1-1F T1-1-1-2 417.55
T1-1-2 157.35
T1-1-3 100.32
T1-1-4 141.92
T1-1-5 133.77
T1-2F T1-2-5 65.90
T1-2-6 375.97
T1-2-7 89.10
T2-1F T2-1-2 93.44
T2-1-3 45.10
T2-1-4 126.38
T2-1-5 101.49
T2-1-6 159.60
T2-1-7 159.70
食集档口1 15.00
食集档口2 15.00
食集档口3 15.00
食集档口4 15.00
食集档口5 15.00
食集档口6 15.00
食集档口7 15.00
食集档口8 15.00
食集档口9 15.00
食集档口10 15.00
食集档口11 15.00
食集档口12 15.00
食集特装*1 30.00
食集特装2 30.00
食集特装3 30.00
T2-3F T2-3-1 104.91
T2-3-2 147.71
T2-3-3 62.50
T2-3-4 151.84
T2-3-5 131.50
T2-3-6 87.19
T2-3-10 85.76
T3-1F T3-1-4 244.01
T3-1-7 29.80
T4-1F T4-1-1 264.25
T4-1-2 79.73
T4-1-4 23.48
T4-1-5 32.24
T4-1-3 762.71
合计 4645.22

八、公告日期:2026年10月1日至2026年12月31日

宁波市国际贸易投资发展有限公司

2026年10月

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.wybid.cn/view/20695/7FKaJKEBni4p5U9Xjpeu.html

浙江物业招标
杭州市物业招标
宁波市物业招标
温州市物业招标
嘉兴市物业招标
湖州市物业招标
绍兴市物业招标
金华市物业招标
衢州市物业招标
舟山市物业招标
台州市物业招标
丽水市物业招标