物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000025060 | 镀锌管\DN50\Q235 | 米 | 6 | 2026-10-20 | \\ | ||
| 2 | 1000184455 | 塑壳断路器\NSX100N MA50A 3P F FC\380V\施耐德 | 套 | 2 | 2026-10-20 | \\ | ||
| 3 | 1000184643 | 塑壳式断路器\NSX100N TM80D 80A 4P\440V AC\施耐德 | 套 | 2 | 2026-10-20 | \\ | ||
| 4 | 1000109297 | 铜线鼻\DT-50 | 只 | 24 | 2026-10-20 | \\ | ||
| 5 | 1000056550 | 铜线鼻\DT-25 | 只 | 8 | 2026-10-20 | \\ | ||
| 6 | 1000222408 | 铜接线管\GT-25 镀锡 公牛 | 个 | 4 | 2026-10-20 | \\ | ||
| 7 | 1000115752 | 铜接线管\GT-50 | 只 | 12 | 2026-10-20 | \\ | ||
| 8 | 1000055991 | 电力电缆\ZRC-YJV22-1 3×50+1×25mm2 | 米 | 210 | 2026-10-20 | \\ | ||
| 9 | 1000232875 | 电力电缆\ZRC-YJV224×4mm2 远东 | 米 | 150 | 2026-10-20 | \\ | ||
| 10 | 1000269145 | 空开\额定电压400V 额定电流10A IC65N D10A 施耐德 | 个 | 1 | 2026-10-20 | \\ | ||
| 11 | 1000282732 | 电力电缆\ZC-YJVR-0.6/1.0KV 1*50 黑色 | 米 | 20 | 2026-10-20 | \\ | ||
| 12 | 1000223844 | 镀银铜线鼻\OT50 | 只 | 50 | 2026-10-20 | \\ | ||
| 13 | 1000282733 | 电缆铜鼻子保护套管\V50-60平方 | 只 | 100 | 2026-10-20 | \\ | ||
| 14 | 1000282813 | 双电源自动转换开关\CDQ1s-100/4P 100A PC级 M=AC220V | 台 | 1 | 2026-10-20 | \\ | ||
| 15 | 1000282812 | 不锈钢配电箱\800*750*300mm厚2mm | 只 | 1 | 2026-10-20 | \\ |
寻源要求
| 询价单位: | 国信启东热电有限公司 | 签约单位: | 国信启东热电有限公司 |
| 报价截止时间: | 2026-10-13 10:00 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2027-01-12 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 100% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | 详见询价采购文件。 | ||
经办人信息
| 联系人: | 徐为刚 | 手机: | |
| 电话: | 138****1676 | 邮箱: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.wybid.cn/view/22688/q6VWH6EBMqitpwL56JDM.html
微信在线客服