道县中小学校安保服务项目中标结果公告
发布时间:2026-09-23
一、项目基本信息
政府采购计划编号:永道财采计[2026]00054号
项目编号:永道财项【2026】092号
委托代理编号:HNZLR-2026-X008
二、项目名称
道县中小学校安保服务项目
三、供应商参与情况
第一包
| 供应商 | 供应商报价(元) | 可享受的政策性优惠 | 政策性折扣比例 | 企业类型政策支持优惠扣减的金额(元) | 参与评审的价格(元) | 得分排名 |
| 永州市龙威保安服务有限公司(中标/成交) | 3,540,645.64 | - | - | - | 3,540,645.64 | 第1名 |
| 永州市人和保安服务有限公司 | 3,540,645.64 | - | - | - | 3,540,645.64 | 第2名 |
| 湖南金诚保安服务有限公司 | 3,540,645.64 | - | - | - | 3,540,645.64 | 第3名 |
| 湖南中安银泰保安服务有限公司 | 3,540,645.64 | - | - | - | 3,540,645.64 | 第4名 |
| 永州市清风特卫保安服务有限公司 | 3,540,645.64 | - | - | - | 3,540,645.64 | 第5名 |
| 永州市金狮保安服务有限公司 | 3,540,645.64 | - | - | - | 3,540,645.64 | 第6名 |
| 湖南省永安保安服务有限公司 | 3,540,645.64 | - | - | - | 3,540,645.64 | 第7名 |
| 湖南省国泰君安保安服务有限公司 | 3,540,645.64 | - | - | - | 3,540,645.64 | 第8名 |
| 永州市东昱保安服务有限责任公司 | 3,540,645.64 | - | - | - | 3,540,645.64 | 第9名 |
| 永州劲松保安服务有限公司 | 3,540,645.64 | - | - | - | 3,540,645.64 | 第10名 |
| 湖南宇丰保安服务有限公司 | 3,540,645.64 | - | - | - | 3,540,645.64 | 第11名 |
| 永州市鼎天保安服务有限公司 | 3,540,645.64 | - | - | - | 3,540,645.64 | 第12名 |
| 永州市远大保安服务有限公司 | 3,540,645.65 | - | - | - | 3,540,645.65 | 第13名 |
| 郴州市兴业保安服务有限责任公司 | 3,540,646.08 | - | - | - | 3,540,646.08 | 第14名 |
| 湖南铁鹰保安服务有限公司 | 3,540,646.08 | - | - | - | 3,540,646.08 | 第15名 |
| 湖南卫士保安服务有限公司 | 3,540,682.08 | - | - | - | 3,540,682.08 | 第16名 |
| 湖南东鑫保安服务有限公司 | 3,540,695.04 | - | - | - | 3,540,695.04 | 第17名 |
| 宁远县振兴保安服务有限责任公司 | 3,540,699.74 | - | - | - | 3,540,699.74 | 第18名 |
| 湖南懿宏泰保安服务有限公司 | 3,540,707.4 | - | - | - | 3,540,707.4 | 第19名 |
| 广州维安保安服务有限公司 | 3,540,772.42 | - | - | - | 3,540,772.42 | 第20名 |
| 道县金盾保安服务有限公司 | 3,544,395.36 | - | - | - | 3,544,395.36 | 第21名 |
| 永州市万全保安服务有限责任公司 | 2,628,737.16 | - | - | - | 2,628,737.16 | 淘汰 |
| 桂阳桂安保安服务有限公司 | 3,444,045.6 | - | - | - | 3,444,045.6 | 淘汰 |
| 湖南科平保安服务有限公司 | 3,540,633.28 | - | - | - | 3,540,633.28 | 淘汰 |
第二包
| 供应商 | 供应商报价(元) | 可享受的政策性优惠 | 政策性折扣比例 | 企业类型政策支持优惠扣减的金额(元) | 参与评审的价格(元) | 得分排名 |
| 湖南宇丰保安服务有限公司(中标/成交) | 3,506,270.44 | - | - | - | 3,506,270.44 | 第1名 |
| 永州市人和保安服务有限公司 | 3,506,270.44 | - | - | - | 3,506,270.44 | 第2名 |
| 湖南省永安保安服务有限公司 | 3,506,270.44 | - | - | - | 3,506,270.44 | 第3名 |
| 永州市龙威保安服务有限公司 | 3,506,270.44 | - | - | - | 3,506,270.44 | 第4名 |
| 湖南金诚保安服务有限公司 | 3,506,270.44 | - | - | - | 3,506,270.44 | 第5名 |
| 永州市鼎天保安服务有限公司 | 3,506,270.44 | - | - | - | 3,506,270.44 | 第6名 |
| 永州市金狮保安服务有限公司 | 3,506,270.44 | - | - | - | 3,506,270.44 | 第7名 |
| 湖南中安银泰保安服务有限公司 | 3,506,270.44 | - | - | - | 3,506,270.44 | 第8名 |
| 永州市东昱保安服务有限责任公司 | 3,506,270.44 | - | - | - | 3,506,270.44 | 第9名 |
| 永州劲松保安服务有限公司 | 3,506,270.44 | - | - | - | 3,506,270.44 | 第10名 |
| 永州市远大保安服务有限公司 | 3,506,270.45 | - | - | - | 3,506,270.45 | 第11名 |
| 永州市清风特卫保安服务有限公司 | 3,506,270.88 | - | - | - | 3,506,270.88 | 第12名 |
| 湖南东鑫保安服务有限公司 | 3,506,270.88 | - | - | - | 3,506,270.88 | 第13名 |
| 郴州市兴业保安服务有限责任公司 | 3,506,270.88 | - | - | - | 3,506,270.88 | 第14名 |
| 湖南卫士保安服务有限公司 | 3,506,306.88 | - | - | - | 3,506,306.88 | 第15名 |
| 宁远县振兴保安服务有限责任公司 | 3,506,311.77 | - | - | - | 3,506,311.77 | 第16名 |
| 湖南省国泰君安保安服务有限公司 | 3,506,319.36 | - | - | - | 3,506,319.36 | 第17名 |
| 湖南铁鹰保安服务有限公司 | 3,506,319.36 | - | - | - | 3,506,319.36 | 第18名 |
| 湖南懿宏泰保安服务有限公司 | 3,506,331.6 | - | - | - | 3,506,331.6 | 第19名 |
| 广州维安保安服务有限公司 | 3,506,397.22 | - | - | - | 3,506,397.22 | 第20名 |
| 道县金盾保安服务有限公司 | 3,509,990.64 | - | - | - | 3,509,990.64 | 第21名 |
| 永州市万全保安服务有限责任公司 | 2,666,949.12 | - | - | - | 2,666,949.12 | 淘汰 |
| 桂阳桂安保安服务有限公司 | 3,410,870.4 | - | - | - | 3,410,870.4 | 淘汰 |
供应商享受各项优惠后报价 =供应商最终报价 -企业类型政策支持优惠扣减的金额 -节能环保产品优惠扣减的金额
其中节能环保产品优惠扣减的金额 = ∑每个节能或环保产品总报价*优惠比例
本公告发布之后,中标供应商便可以在永州市政府采购系统下载中标通知书,本公告发布之日起七个工作日后,请中标供应商在永州市政府采购系统签署政府采购电子合同,点击永州市政府采购系统跳转至永州市政府采购系统
四、中标信息
第一包
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(元) |
| 永州市龙威保安服务有限公司 | 湖南省永州市冷水滩区湖南省永州市 | 3,540,645.64 |
第二包
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(元) |
| 湖南宇丰保安服务有限公司 | 湖南省永州市冷水滩区菱角山街道文昌阁路与春江路交汇处西南侧8栋1-1303室 | 3,506,270.44 |
五、主要标的信息
第一包
| 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 道县中小学校安保服务采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
第二包
| 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 道县中小学校安保服务采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
六、评审专家名单
第一包
| 评委姓名 | 职位 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
| 钟惠 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
| 唐玥婷 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
| 许欣怡 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
| 文彩平 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
| 朱颖彧 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
| 吴春蓉 | 采购人/征集人代表 | 采购人授权 | 评标过程 | 正常无退出 |
| 唐壮志 | 采购人/征集人代表 | 采购人授权 | 评标过程 | 正常无退出 |
第二包
| 评委姓名 | 职位 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
| 钟惠 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
| 唐玥婷 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
| 许欣怡 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
| 文彩平 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
| 朱颖彧 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
| 吴春蓉 | 采购人/征集人代表 | 采购人授权 | 评标过程 | 正常无退出 |
| 唐壮志 | 采购人/征集人代表 | 采购人授权 | 评标过程 | 正常无退出 |
七、代理服务收费、专家评审费标准及金额
代理服务费收费标准:采购人支付代理服务费
代理服务费金额:3,980元
专家评审费收费标准:采购人 支付专家评审费
八、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以纸质书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:道县教育局
地址:湖南省永州市道 县道县教育局(道县敦颐高中内)
联系人:夏国先
联系方式:132****6655
2.采购代理机构信息
名称:湖南中隆瑞项目管理有限公司
地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段168号山水熙园5栋601
联系方式:185****6322
3.项目联系方式
项目联系人:伍梦柔
电话:185****6322
附件
- 招标文件
- 企业声明函(第一包-永州市龙威保安服务有限公司)
- 企业声明函(第二包-湖南宇丰保安服务有限公司)
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.wybid.cn/view/386/AxL0y6ABLRKCxEZfQkcW.html
微信在线客服