(****中心) ****城市服务有限公司智****城****城***平台建设中标候选人公示
标段编号:NJQT2600877-01QFGH
标段类别:其他服务
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****城市****城****城市服务有限公司智****城****城***平台建设评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | ***网络科技有限公司 | 零析未来(无锡)科技有限公司 | 西安元度科技发展有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 其他-其他-不分专业三级 | 其他-其他-其他不分等级 | ||
| 投标报价(元) | 1320000.00 | 1391500.00 | 1443000.00 | |
| 工期(日历日) | 365 | 365 | 365 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 何强 | 李明瑞 | 罗铭 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | ***网络科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 物业APP采购项目合同文件 | ||
| 合同价格 | 2600000.00元 | |||
| 项目地点 | ****大厦 | |||
| 开工时间 | 2025年09月28日 | |||
| 竣工时间 | 2026年09月10日 | |||
| 项目负责人 | 何强 | |||
| 招标单位名称 | 无锡新辰科创发展有限公司 | |||
| 合同名称 | ***平台建设项目 | |||
| 合同价格 | 2620000.00元 | |||
| 项目地点 | 威高初村工业园 | |||
| 开工时间 | 2025年04月08日 | |||
| 竣工时间 | 2026年03月26日 | |||
| 项目负责人 | 何强 | |||
| 招标单位名称 | ****城市服务有限公司 | |||
| 合同名称 | 智“汇”***平台建设项目采购合同 | |||
| 合同价格 | 2920000.00元 | |||
| 项目地点 | ****路****号 | |||
| 开工时间 | 2023年12月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月30日 | |||
| 项目负责人 | 何强 | |||
| 招标单位名称 | 中国旅游集团投资和资产管理有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 零析未来(无锡)科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | LTC-西勘院智慧物业项目建设 | ||
| 合同价格 | 520000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏无锡 | |||
| 开工时间 | 2026年06月03日 | |||
| 竣工时间 | 2026年09月09日 | |||
| 项目负责人 | 李明瑞 | |||
| 招标单位名称 | 无锡恒著科技有限公司 | |||
| 合同名称 | 武港-智慧物业项目建设 | |||
| 合同价格 | 560000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏苏州 | |||
| 开工时间 | 2025年08月26日 | |||
| 竣工时间 | 2026年04月22日 | |||
| 项目负责人 | 李明瑞 | |||
| 招标单位名称 | 江苏雅索信息科技有限公司 | |||
| 合同名称 | 物业设备管理系统合同 | |||
| 合同价格 | 580000.00元 | |||
| 项目地点 | 上海金山区 | |||
| 开工时间 | 2024年11月20日 | |||
| 竣工时间 | 2025年12月18日 | |||
| 项目负责人 | 李明瑞 | |||
| 招标单位名称 | 上海东久磐易物业管理有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 西安元度科技发展有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 西安亿高置业有限公司元度云案场软件销售服务合同 | ||
| 合同价格 | 910000.00元 | |||
| 项目地点 | ****路****号 | |||
| 开工时间 | 2025年03月15日 | |||
| 竣工时间 | 2025年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 苗志鹏 | |||
| 招标单位名称 | 西安亿高置业有限公司 | |||
| 合同名称 | 西安创业物业发展有限公司软件销售合同 | |||
| 合同价格 | 850000.00元 | |||
| 项目地点 | ****路****号****广场 | |||
| 开工时间 | 2022年04月12日 | |||
| 竣工时间 | 2022年11月30日 | |||
| 项目负责人 | 罗铭 | |||
| 招标单位名称 | 西安创业物业发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 陕西卤阳泓润雅居房地产开发有限公司元度X-FILES****楼系统采购合同 | |||
| 合同价格 | 1150000.00元 | |||
| 项目地点 | 陕西省渭****大楼 | |||
| 开工时间 | 2021年09月03日 | |||
| 竣工时间 | 2022年08月30日 | |||
| 项目负责人 | 罗铭 | |||
| 招标单位名称 | 陕西卤阳泓润雅居房地产开发有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 商务标评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 | |||
| 1 | ***网络科技有限公司 | 10.00 | 39.53 | 38.40 | 87.93 |
| 2 | 零析未来(无锡)科技有限公司 | 6.00 | 39.90 | 36.20 | 82.1 |
| 3 | 西安元度科技发展有限公司 | 6.00 | 39.16 | 33.00 | 78.16 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 零析未来(无锡)科技有限公司 | 技术方案1 | 6.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 技术方案2 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案3 | 4.0 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 技术方案4 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案5 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案6 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 技术方案7 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案8 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案9 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案10 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案11 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案12 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 西安元度科技发展有限公司 | 技术方案1 | 6.0 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 |
| 技术方案2 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 技术方案3 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案4 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 技术方案5 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 技术方案6 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 技术方案7 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 技术方案8 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 技术方案9 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 技术方案10 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 技术方案11 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 技术方案12 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
| ***网络科技有限公司 | 技术方案1 | 6.0 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 技术方案2 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案3 | 4.0 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案4 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案5 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案6 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案7 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案8 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案9 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案10 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案11 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术方案12 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
7、拟定中标人:
***网络科技有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年9月24日起,至2026年9月29日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招标采购监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& ****城市服务有限公司
联系电话:136****0205
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏建高工程项目管理有限公司
联系电话: 181****2105
监管部门:国企采购自行监管
监管部门联系电话:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.wybid.cn/view/494/IZ-ezaABMqitpwL5ukBv.html
微信在线客服