公告信息
| 合同编号 | 0 |
| 合同名称 | 华南先进装备产业园市政公共设施管理服务项目 |
| 合同签署时间 | 2026-07-14 00:00:00 |
| 采购人名称 | 韶关华南先进装备产业园管理委员会 |
公告内容
一、合同编号
0
二、合同名称
华南先进装备产业园市政公共设施管理服务项目
三、项目编号
四、项目名称
五、合同主体
采购人(甲方):韶关华南先进装备产业园管理委员会
地址:****道****号13栋6层
联系方式:0751-***2186
供应商(乙方): 韶关市叁贰叁物业服务有限公司
地址:****城一期黄沙坪创新园70栋
联系方式:138****6016
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华南先进装备产业园市政公共设施管理服务项目 | 0.08(年) | 24,776.28 | 2,064.69 |
| 2 | 华南先进装备产业园市政公共设施管理服务项目 | 0.08(年) | 67,473.38 | 5,622.78 |
| 3 | 华南先进装备产业园市政公共设施管理服务项目 | 0.08(年) | 206,468.60 | 17,205.71 |
| 4 | 华南先进装备产业园市政公共设施管理服务项目 | 0.08(年) | 65,029.34 | 5,419.11 |
| 5 | 华南先进装备产业园市政公共设施管理服务项目 | 0.08(年) | 2,580,593.83 | 215,049.40 |
| 6 | 华南先进装备产业园市政公共设施管理服务项目 | 0.08(年) | 244,681.05 | 20,390.08 |
| 7 | 华南先进装备产业园市政公共设施管理服务项目 | 0.08(年) | 45,822.97 | 3,818.58 |
| 8 | 华南先进装备产业园市政公共设施管理服务项目 | 0.08(年) | 405,155.92 | 33,762.98 |
合同金额: 303,333.33元,大写金额:叁拾万零叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分
履约期限:2026年07月16日至2026年08月15日
履约地点:广东韶关
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期
2026年07月14日
八、合同公告日期
2026年09月07日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
韶关华南先进装备产业园管理委员会
2026年09月07日
相关附件
| 附件名称 1 | 1.采购合同公告附件.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.wybid.cn/view/687/Fz7FeaABni4p5U9XYobf.html
微信在线客服