公告信息
| 项目编号 | YFCQ000104S202608144 |
| 项目名称 | ****路****号第一卡商铺等5宗物业公开招租电子竞价 |
| 标的编号 | CQ000104S2608144001;CQ000104S2608144002;CQ000104S2608144003;CQ000104S2608144004;CQ000104S2608144005 |
| 标的名称 | ****路****号第一卡商铺公开招租电子竞价;****路****号大院内16号平房公开招租电子竞价;****路****号****楼房公开招租电子竞价;云城区河口田心****楼房公开招租电子竞价;****路****号场地和车间平房公开招租电子竞价 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
****路****号第一卡商铺等5宗物业公开招租电子竞价项目竞价结果公告
****路****号第一卡商铺等5宗物业公开招租电子竞价电子竞价项目(项目编号:YFCQ000104S202608144)于2026年08月27日至2026年09月09***平台发布竞价公告,于2026年09月10日完成电子竞价活动,现公布竞价结果:
一、有应价标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 最高有效报价 | 最高有效报价人 | 状态 |
| 1 | CQ000104S2608144001 | ****路****号第一卡商铺公开招租电子竞价 | 910元/月 | 910元/月 | 冯婉怡 | 结果待确认 |
| 2 | CQ000104S2608144005 | ****路****号场地和车间平房公开招租电子竞价 | 5,590元/月 | 5,590元/月 | 李丰收 | 结果待确认 |
二、 无应价标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 说明 |
| 1 | CQ000104S2608144002 | ****路****号大院内16号平房公开招租电子竞价 | 450元/月 | 报名人数未达要求,流拍 |
| 2 | CQ000104S2608144003 | ****路****号****楼房公开招租电子竞价 | 480元/月 | 报名人数未达要求,流拍 |
| 3 | CQ000104S2608144004 | 云城区河口田心****楼房公开招租电子竞价 | 1,140元/月 | 报名人数未达要求,流拍 |
****中心
2026年09月10日
相关附件
| 附件名称 1 | 竞价结果公告YFCQ000104S202608144.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.wybid.cn/view/687/tUHJiqABni4p5U9XW840.html
微信在线客服