中标候选人公示
| 招标项目名称: | ****小区物业配套整治改造项目一期设计、采购、施工总承包(EPC) | ||||||
| 标段编号: | GC530100202600755001001 | 标段名称: | ****小区物业配套整治改造项目一期设计、采购、施工总承包(EPC) | ||||
| 招标人: | ****城市服务有限责任公司 | 招标人地址: | 云南省昆明市盘龙区诚信路与白沙街交叉口领东国际A****楼 | ||||
| 招标联系人: | 杨老师 | 联系电话: | 157****7981 | ||||
| 招标代理: | 云南中咨海外咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市滇****写字楼 | ||||
| 招标代理联系人: | 梁增伟 | 招标代理联系电话: | 182****3713 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | 3015.31 | 开标时间: | 2026-09-18 10:00 | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 工程设计部分招标控制价:综合费率上限为 2.78 % 工程施工部分招标控制价:下浮率 1 % | 监督部门及联系方式: | 昆明市五华区政务服务管理局(0871-****2513) | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-20 16:00 | 公示结束时间: | 2026-09-23 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行异议,对异议答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 昆明市五华区政务服务管理局(0871-****2513) | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 北京建工路桥集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91110000722609328T | ||||||
| 联合体投标单位: | 云南省设计院集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 915300004312040640 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计部分报价(综合费率:2.74%)施工部分报价(下浮:1.62%) | ||||||
| 得分: | 90.8 | ||||||
| 项目负责人: | 项目总负责人、施工负责人:赵丽娟 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目总负责人、施工负责人:赵丽娟,一级注册建造师(建筑工程专业,注册编号:京1112015201533121)、工程师(证书编号:030780)、安全生产考核合格证书(B证)(编号:京建安B(2016)0119535) | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 设计负责人:李姝;(施工)技术负责人:王欣 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 设计负责人:李姝一级注册建筑师(注册编号:20215300784)、高级工程师(证书编号:Y120245051811290119) (施工)技术负责人:王欣,高级工程师(证书编号:G145630) | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 本项目计划建设周期自合同签订之日起至2026年11月30日完成全部工作。本项目分批进场实施,具体每批次的进场时间以招标人书面通知为准。具体工期以项目实际实施为准。本项目缺陷责任期为2年,自本项目整体竣工验收合格之日起计算。 | ||||||
| 质量: | 1.设计部分:符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)要求,满足国家、地方及行业现行设计标准、材料使用、环保、防火、节能、绿色建筑等标准及规范要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并通过相关行政主管部门审批,对所提供的设计成果负终身质量责任。 2.设备材料采购部分:符合国家及行业现行质量标准,满足招标人使用要求。投标人提供的***平台完全兼容。 3.施工部分:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建设工程质量管理条例》、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014),满足国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,确保工程一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | A、云南省设计院集团有限公司具备建筑行业(建筑工程)甲级资质(证书编号:A153A00401)。 B、北京建工路桥集团有限公司具备建筑工程施工总承包特级资质(证书编号:证书编号:D111A01247)。 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人信誉良好,2023年1月1日至今没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形。(提供说明函或承诺书,联合体投标的,联合体的各方均须满足)(经评审满足资格评审要求) | ||||||
| 企业类似业绩: | 设计: 1.红河州开远市2024****小区改造建设项目二期工程第2标段设计施工总承包 2.****小区改洁配套基础设施建设项目(二期)设计施工采购总承包(EPC) 3.景东县2023****小区改造配套基础设施建设项目 4.景东县2024****小区改造建设项目 5.2025****小区改造配套基础设施项目设计施工总承包(二标) 6.瑞丽市2025****小区改造(****小区等7个小区)配套基础设施建设项目一标段EPC设计施工总承包 7.双江自治县2026****小区改造(养护段片区、路政运政片区、南华糖厂片区3个片区)配套基础设施建设项目(EPC)配套基础设施建设项目(EPC)工程总承包 施工: 1.星海产业园改造升级项目(****城市更新项目)一标段 2.星海产业园改造升级项目(****城市更新项目)一标段 3.星海产业园改造升级项目(****城市更新项目)一标段 4.沁水树理小镇建设项目 5.北京****楼综合改造工程 6.云南省全民国防教育综合基地(宜良)项目 7.新疆中泰巴州120万吨/年聚酯项目一期50万吨/年差别化功能性纤维项目-中泰聚酯公司25万吨/年直纺涤纶长丝项目-长丝装置建筑工程施工工程 | ||||||
| 安全生产许可证: | 具有国家建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。(证书编号:(京)JZ安许证字[2022]013074 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南建投安装股份有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000709702587K | ||||||
| 联合体投标单位: | 云南工程勘察设计院集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91530000709709789P | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计部分报价(综合费率:2.6%)施工部分报价(下浮:1.6%) | ||||||
| 得分: | 83.32 | ||||||
| 项目负责人: | 项目总负责人、施工负责人:李阳溪 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目总负责人、施工负责人:李阳溪,二级注册建造师(建筑工程专业,注册编号:云2532021202150784)、工程师(证书编号:Y120233051821100516)安全生产考核合格证书(B证)(编号:云建安B(2023)0036937) | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 设计负责人:赵智贵;(施工)技术负责人:胡建进 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 设计负责人:赵智贵,一级注册建筑师(注册编号:20215300764)、高级工程师(证书编号:Y120234051840171242) (施工)技术负责人:胡建进,高级工程师(证书编号:011042253) | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 本项目计划建设周期自合同签订之日起至2026年11月30日完成全部工作。本项目分批进场实施,具体每批次的进场时间以招标人书面通知为准。具体工期以项目实际实施为准。本项目缺陷责任期为2年,自本项目整体竣工验收合格之日起计算。 | ||||||
| 质量: | (1)设计部分:符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)要求,满足国家、地方及行业现行设计标准、材料使用、环保、防火、节能、绿色建筑等标准及规范要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并通过相关行政主管部门审批,对所提供的设计成果负终身质量责任。 (2)设备材料采购部分:符合国家及行业现行质量标准,满足招标人使用要求。投标人提供的***平台完全兼容。 (3)施工部分:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建设工程质量管理条例》、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014),满足国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,确保工程一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | A、云南工程勘察设计院集团有限公司具备工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质(证书编号:A153002359)。 B、云南建投安装股份有限公司具备建筑工程施工总承包壹级资质(证书编号:D153A00759)。 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人信誉良好,2023年1月1日至今没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形。(提供说明函或承诺书,联合体投标的,联合体的各方均须满足)(经评审满足资格评审要求) | ||||||
| 企业类似业绩: | 设计: 1.景洪市2024****小区改造(州农垦局住宿区等48个小区)配套基础设施建设项目(一期)二标段(设计施工总承包) 2.五华区2023****小区及周边配套基础设施提升改造项目一华山街道设计施工总承包(第一标段) 3.****城中村综合改造工程设计施工总承包第一标段 4.凤庆县2023年棚户区二完小周边区改造建设项目(EPC模式) 施工: 1.宾川县金牛镇第四完全小学建设项目设计施工总承包(EPC) 2.云南宾川产业园区基础设施建设项目(一期)设计施工总承包(EPC) 3.莱阳市吕格庄镇乡村振兴示范区项目工程总承包(EPC) 4.****城港港口生态铝产业链项目厂前区办公娄、****楼土建工程 | ||||||
| 安全生产许可证: | 具有国家建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。(编号:(云)JZ安许证字[2005]010021 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南木鑫建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91533301MA6QC2RQ7J | ||||||
| 联合体投标单位: | 盛世黔图工程设计有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91520490MAAK4NRA1Q | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计部分报价(综合费率:2.61%)施工部分报价(下浮:1.62%) | ||||||
| 得分: | 74.46 | ||||||
| 项目负责人: | 项目总负责人、施工负责人:肖仁杰 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目总负责人、施工负责人:肖仁杰,二级建造师(建筑工程专业,注册编号:(云2532019202100973);高级工程师 (证书编号:Y120224051840170967) | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 设计负责人:胡广;(施工)技术负责人:尹兴琼 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 设计负责人:胡广,一级注册建筑师(注册编号:20254301693) 施工)技术负责人:尹兴琼,高级工程师(编号:Y120244051840170970) | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 本项目计划建设周期自合同签订之日起至2026年11月30日完成全部工作。本项目分批进场实施,具体每批次的进场时间以招标人书面通知为准。具体工期以项目实际实施为准。本项目缺陷责任期为2年,自本项目整体竣工验收合格之日起计算。 | ||||||
| 质量: | (1)设计部分:符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)要求,满足国家、地方及行业现行设计标准、材料使用、环保、防火、节能、绿色建筑等标准及规范要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并通过相关行政主管部门审批,对所提供的设计成果负终身质量责任。 (2)设备材料采购部分:符合国家及行业现行质量标准,满足招标人使用要求。投标人提供的***平台完全兼容。 (3)施工部分:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建设工程质量管理条例》、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014),满足国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,确保工程一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | A、盛世黔图工程设计有限公司具备建筑行业工程设计乙级资质(证书编号:A252031407)。 B、云南木鑫建设工程有限公司具备建筑工程施工总承包二级资质(证书编号:D353603561)。 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人信誉良好,2023年1月1日至今没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形。(提供说明函或承诺书,联合体投标的,联合体的各方均须满足)(经评审满足资格评审要求) | ||||||
| 企业类似业绩: | 设计: 1.耿马县2026****小区改造项目 2.成都师范学院 20252026年度维修改造项目设计服务采购项目 3.****城****小区改造项目 施工: 1.孟定镇现代农业产业融合发展项目设计、施工总承包 2.临沧市勐撒现代农业科技示范园建设项目设计、施工总承包 3.****中心建设项目(二期) | ||||||
| 安全生产许可证: | 具有国家建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。(编号:(云)JZ安许证字[2021]000921 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.wybid.cn/view/727/gw_ZvaABLRKCxEZfWePy.html
微信在线客服