一、项目编号:JSZC-320585-JZCG-K2026-0001
二、项目名称:太仓市政府投资项目结算审计服务(2026-2027年度)
三、入围信息
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
| 1 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 | 91320505688325275M | 苏州高新区通安镇东街 | 100(均分制) | 1元 |
| 2 | 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 | 91320506729310724H | ****新村 | 100(均分制) | 1元 |
| 3 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 91320902788854895B | ****城****路****号****广场 | 100(均分制) | 1元 |
| 4 | 江苏天衡工程咨询管理有限公司 | 91320000772033080F | 苏州****路****号****大厦 | 100(均分制) | 1元 |
| 5 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 913205097448103802 | ****路****号(盛世名门内) | 100(均分制) | 1元 |
| 6 | 中道诚建设项目管理有限公司 | 91510000762315682M | ****路****号4栋7层704、705号 | 100(均分制) | 1元 |
| 7 | 苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 | 91320594785983480P | 苏州****路****号****楼 | 100(均分制) | 1元 |
| 8 | 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 91320583727998772U | ****路****号4号房3层 | 100(均分制) | 1元 |
| 9 | 盈浩项目管理有限公司 | 91321202063273567U | ****路****号****大厦 | 100(均分制) | 1元 |
| 10 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 9132011173889854XQ | ****路****号 | 100(均分制) | 1元 |
| 11 | 苏州润禹工程咨询管理有限公司 | 91320506689603361C | ****街****号 | 100(均分制) | 1元 |
| 12 | 苏州固德建设工程咨询有限公司 | 913205836933590235 | ****路****号****大楼 | 100(均分制) | 1元 |
| 13 | 中正建设工程管理(苏州)有限公司 | 913205087473074064 | ****路****号****楼 | 100(均分制) | 1元 |
| 14 | 苏州安信造价咨询有限公司 | 91320585776870943C | ****路****号办公1504室 | 100(均分制) | 1元 |
| 15 | 苏州达仁建设工程咨询有限公司 | 91320594788379545F | ****路****号****大厦 | 100(均分制) | 1元 |
| 16 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 913205087344138405 | ****路****号1幢101室5-8F、19F | 100(均分制) | 1元 |
| 17 | 苏州秉诚工程造价咨询有限公司 | 91320505785552277B | 苏州市****路****号 | 100(均分制) | 1元 |
| 18 | 苏州新天平工程咨询有限公司 | 913205087855507220 | ****城南天成路 58 号 4 楼东侧 | 100(均分制) | 1元 |
| 19 | 江苏京苏项目管理咨询有限公司 | 91320594717468153J | ****路****号1幢1602室 | 100(均分制) | 1元 |
| 20 | 江苏协诚工程咨询有限公司 | 91320594771513736T | ****大厦 | 100(均分制) | 1元 |
| 21 | 苏州公诚建设项目咨询有限公司 | 91320507763580277G | 苏州****大道****号****大厦、5002、5033、5034室 | 100(均分制) | 1元 |
| 22 | 苏州新一造价师价格事务所有限公司 | 91320505466952134J | ****路****号307室 | 100(均分制) | 1元 |
| 23 | 东方华星建设管理(江苏)有限公司 | 91320594761048260B | ****街****号****中心 | 100(均分制) | 1元 |
| 24 | 苏州云天建设工程项目管理有限公司 | 91320585728719480W | ****路****号 | 100(均分制) | 1元 |
| 25 | 中国建设银行股份有限公司苏州分行 | 91320594837700981U | ****路****号****楼 | 100(均分制) | 1元 |
| 26 | 涵熙(苏州)工程顾问有限公司 | 91320505697897064K | ****路****号上市企业总部园7幢3-4层 | 100(均分制) | 1元 |
| 27 | 苏州华星工程造价咨询有限公司 | 91320594750026533C | ****路****号****广场 | 100(均分制) | 1元 |
| 28 | 苏州市群益工程顾问有限责任公司 | 91320506773225105Y | 苏****大道****号12幢 | 100(均分制) | 1元 |
| 29 | 江苏华社工程管理咨询有限公司 | 913203007682543157 | ****路****号1幢7层701、705、706室 | 99(均分制) | 1元 |
| 30 | 江苏天信建设项目咨询有限公司 | 9132000076240786XJ | ****街****号5A02室 | 99(均分制) | 1元 |
四、主要标的信息
| 服务类 |
|
根据相关要求,征集人负责市级、港区、高新区政府投资项目建设工程中资金财务活动的监督管理工作。为加强监管工作履职所需的辅助性服务,征集人通过框架协议采购方式采购工程造价咨询服务,服务内容包括但不限于竣工结算审核、结算审核复审等。 框架协议期限:自框架协议签订日起二年服务期。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵振红、马志刚、周天成、郑庆丽、陆志强、顾洪贤、侯智慧、孟美萍、严古亚
六、代理服务收费标准及金额:
无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:太仓市财政局(本级)
单位地址:江苏****街****号
联系人:周天成
联系电话:0512-****0426
2.项目联系方式
项目联系人:冯晔
电话:0512-****0639
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.wybid.cn/view/478/Jbb-RpwBcJ7Dd_TqtmLs.html
微信在线客服